地球にやさしい堆肥を製品化しました。地球と水環境をいつも考えています。
地球にやさしい自然環境保全・自然材利用のエコマーク商品の土壌改良材、堆肥ができました。株式会社ウエストワーク
【知覧事務所】〒897-0305 鹿児島県南九州市知覧町瀬世5463-2
    TEL 0993-83-3687 (8:00~17:00 土日・祝日休)
    FAX 0993-83-3681(24時間受付)  FAX用紙はこちら
【本 社】 〒890-0069 鹿児島市南郡元町8-5
ホーム ヤスデ侵入防止装置 装置のポイント・事例 ヤスデ返しテープ 成形炭 堆肥 特定商取引法表記 送料 ご注文・お問い合わせ

>> 当社イチオシ商品 <<
【商品番号1】 Vカーボン
エコマーク商品
土壌改良資材・原木破砕炭)

エコマーク商品 土壌改良資材・原木破砕炭Virginカーボン 家庭菜園、家庭園芸、堆肥と混合して。
【原材料比率】
・杉、ひのき、広葉樹

【成分】
 全炭素 87% 全窒素 0.065%
 ヨウ素吸着性能 330mg/g


●バラ(1m3あたり):
     44,000円(税抜)

●袋(10L入り):
       500円(税抜)
エコマーク商品 Virginカーボン商品詳細
エコマーク商品Vカーボンご注文・お問い合わせ
Vカーボンはエコマーク商品です。エコマーク認定番号第04115007号
・建築解体材不使用
・ 土壌改良材として地力増進法第11条表示は包装袋表面下段にあり
・エコマーク認定番号
 第09115011号


当サイトは、リンクフリーです。

minakanoilみな館工房

みな館工房facebookページ



 トップページ > 送料について



送料は次のとおりです。



着地 30kg
まで
40kg
まで
60kg
まで
80kg
まで
100kg
まで
120kg
まで
140kg
まで
160kg
まで
180kg
まで
北海道 札幌市 3,730 5,017 6,293 8,647 10,682 12,530 14,378 16,226 18,074
上記以外 3,642 4,940 6,227 8,482 10,539 12,365 14,191 16,017 17,843
青森 3,312 4,412 5,292 7,052 8,592 10,022 11,452 12,882 14,312
秋田 3,202 4,192 4,962 6,612 8,042 9,362 10,682 12,002 13,322
岩手 3,202 4,192 4,962 6,612 8,042 9,362 10,682 12,002 13,322
宮城 仙台市 3,268 4,148 4,929 6,436 7,756 8,977 10,198 11,419 12,640
上記以外 3,202 4,082 4,852 6,282 7,602 8,812 10,022 11,232 12,442
山形 3,312 4,192 4,962 6,502 7,932 9,142 10,352 11,562 12,772
福島 3,092 3,862 4,522 5,952 7,052 8,152 9,252 10,352 11,452
茨城 2,982 3,752 4,412 5,732 6,832 7,822 8,812 9,802 10,792
栃木 3,092 3,862 4,522 5,952 7,052 8,152 9,252 10,352 11,452
群馬 2,982 3,752 4,412 5,732 6,832 7,822 8,812 9,802 10,792
埼玉 2,982 3,752 4,412 5,732 6,832 7,822 8,812 9,802 10,792
千葉 千葉市
船橋市
3,048 3,829 4,489 5,875 6,975 7,976 8,977 9,978 10,979
上記以外 2,982 3,752 4,412 5,732 6,832 7,822 8,812 9,802 10,792
東京 23区内 3,092 3,862 4,522 5,952 7,052 8,064 9,076 10,088 11,100
上記以外 2,982 3,752 4,412 5,732 6,832 7,822 8,812 9,802 10,792
神奈川 横浜市
川崎市
相模原市
3,048 3,708 4,368 5,655 6,656 7,657 8,658 9,659 10,660
上記以外 2,982 3,642 4,302 5,512 6,502 7,492 8,482 9,472 10,462
山梨 2,982 3,642 4,302 5,512 6,502 7,492 8,482 9,472 10,462
新潟 3,092 3,752 4,412 5,622 6,612 7,602 8,592 9,582 10,572
長野 2,982 3,532 4,082 5,182 6,172 6,942 7,712 8,482 9,252
富山 2,872 3,422 3,972 5,072 6,062 6,832 7,602 8,372 9,142
石川 2,872 3,422 3,972 5,072 6,062 6,832 7,602 8,372 9,142
福井 2,762 3,312 3,862 4,852 5,732 6,612 7,492 8,372 9,252
静岡 浜松市 3,059 3,598 4,159 5,325 6,326 7,107 7,888 8,669 9,450
上記以外 2,982 3,532 4,082 5,182 6,172 6,942 7,712 8,482 9,252
愛知 名古屋市 2,938 3,499 4,038 5,105 5,985 6,887 7,789 8,691 9,593
上記以外 2,872 3,422 3,972 4,962 5,842 6,722 7,602 8,482 9,362
三重 2,762 3,312 3,752 4,632 5,402 6,172 6,942 7,712 8,482
岐阜 2,872 3,312 3,862 4,742 5,622 6,392 7,162 7,932 8,702
滋賀 2,762 3,312 3,752 4,632 5,402 6,172 6,942 7,712 8,482
京都 京都市 2,839 3,279 3,818 4,665 5,446 6,128 6,810 7,492 8,174
上記以外 2,762 3,202 3,752 4,522 5,292 5,952 6,612 7,272 7,932
大阪 大阪市 2,872 3,312 3,862 4,742 5,512 6,205 6,898 7,591 8,284
東大阪市
堺市
2,839 3,279 3,818 4,665 5,446 6,128 6,810 7,492 8,174
上記以外 2,762 3,202 3,752 4,522 5,292 5,952 6,612 7,272 7,932
兵庫 神戸市
尼崎市
2,718 3,158 3,598 4,346 5,006 5,688 6,370 7,052 7,734
上記以外 2,652 3,092 3,532 4,192 4,852 5,512 6,172 6,832 7,492
奈良 2,762 3,202 3,752 4,522 5,292 5,952 6,612 7,272 7,932
和歌山 2,762 3,312 3,752 4,632 5,402 6,172 6,942 7,712 8,482
岡山 岡山市 2,729 3,169 3,488 4,236 4,775 5,336 5,897 6,458 7,019
上記以外 2,652 3,092 3,422 4,082 4,632 5,182 5,732 6,282 6,832
広島 広島市 2,608 3,048 3,268 4,016 4,456 4,918 5,380 5,842 6,304
上記以外 2,542 2,982 3,202 3,862 4,302 4,742 5,182 5,622 6,062
山口 2,542 2,762 2,982 3,422 3,752 4,082 4,412 4,742 5,072
鳥取 2,652 3,092 3,422 4,192 4,742 5,292 5,842 6,392 6,942
島根 2,542 2,872 3,202 3,752 4,192 4,632 5,072 5,512 5,952
徳島 2,652 3,147 3,697 4,687 5,457 6,227 6,997 7,767 8,537
香川 2,652 3,147 3,697 4,467 5,237 6,007 6,777 7,547 8,317
愛媛 2,652 3,147 3,697 4,687 5,457 6,227 6,997 7,767 8,537
高知 2,751 3,257 3,807 4,687 5,567 6,337 7,107 7,877 8,647
福岡 福岡市
北九州市
2,509 2,729 2,828 3,235 3,576 3,818 4,060 4,302 4,544
上記以外 2,432 2,652 2,762 3,092 3,422 3,642 3,862 4,082 4,302
佐賀 2,432 2,652 2,762 3,092 3,422 3,642 3,862 4,082 4,302
長崎 2,432 2,652 2,872 3,312 3,642 3,972 4,302 4,632 4,962
熊本 熊本市 2,388 2,509 2,608 2,916 3,235 3,477 3,719 3,961 4,203
上記以外 2,322 2,432 2,542 2,762 3,092 3,312 3,532 3,752 3,972
大分 2,432 2,652 2,872 3,312 3,642 3,972 4,302 4,632 4,962
宮崎 2,322 2,432 2,542 2,762 3,092 3,312 3,532 3,752 3,972
鹿児島 鹿児島市 2,388 2,509 2,608 2,916 3,235 3,477 3,719 3,961 4,203
上記以外 2,322 2,432 2,542 2,762 3,092 3,312 3,532 3,752 3,972
沖縄 4,628 5,277 6,476 7,774 9,182 10,469 11,756 13,043 14,330

ホーム ヤスデ侵入防止装置 装置のポイント・事例 ヤスデ返しテープ 成形炭  堆肥 特定商取引法表記 送料 ご注文・お問い合わせ


ISO14001 JIS Q 14001
知覧事務所認証取得

【知覧事務所】〒897-0305 鹿児島県南九州市知覧町瀬世5463-2
    TEL 0993-83-3687 (8:00~17:00 土日・祝日休)
    FAX 0993-83-3681(24時間受付)  FAX用紙はこちら
【本 社】 〒890-0069 鹿児島市南郡元町8-5